清洁生产审核重点企业相关信息公布情况
2025-03-14 16:53
清洁生产审核重点企业相关信息公布情况 | |
企业名称 | 金年会医药化学(吉林)技术有限公司 |
法人代表 | 朱凤军 |
企业所在地址 | 敦化市化工产业园区 |
排放污染物名称 | 废气:颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃 |
污染物排放方式 | 废气:有组织、无组织 |
污染物排放浓度和总量 | 污染物排放浓度:①废气:颗粒物(焚烧炉):30mg/m3、 |
超标及超总量情况 | 无 |
主要能源品种及消耗量 | 水: 103564吨 |
单位产值能耗 | N/A |
单位产品能耗 | N/A |
超过单位产品能耗限额标准情况 | N/A |
使用有毒有害原料的名称、数量、用途 | 二氯甲烷、生产使用原辅材料。 |
排放有毒有害物质的名称、浓度和数量 | 无 |
危险废物的产生和处置情况 | 产生并委托处置危险废物量:3242.13715吨 |
依法落实环境风险防控措施情况 | 已按要求落实环境风险防控措施,全厂设置水污染三级防控措施。 |
上一篇:
下一篇: